Section Index DIMENSIONS PROPERTIES Plastic modules   Torsional Constant Superficial area
Nominal size BxB Thickness t Weight per meter Area I Z r S   It Ct
mm mm Kg cm2 cm4 cm3 cm cm3   cm4 cm3      m2/m
    0.8 0.27 0.34 0.07 0.12 0.45 0.014   0.12 0.18 0.05
ST 12 12x12 1.0 0.33 0.41 0.08 0.13 0.44 0.17   0.14 0.20 0.04
    1.2 0.38 0.48 0.09 0.15 0.43 0.19   0.16 0.23 0.04
  14x14 0.8 0.32 0.41 0.12 0.16 0.53 0.20   0.19 0.25 0.05
ST  14 1.0 0.39 0.49 0.14 0.19 0.52 0.24   0.23 0.29 0.05
  1.2 0.45 0.58 0.15 0.22 0.51 0.27   0.26 0.33 0.05
ST  20 20x20 0.8 0.47 0.60 0.36 0.36 0.78 0.43   0.58 0.54 0.08
1.0 0.58 0.73 0.73 0.43 0.77 0.52   0.70 0.65 0.08
1.2 0.68 0.87 0.50 0.50 0.76 0.60   0.82 0.75 0.08
1.5 0.83 1.05 0.58 0.58 0.74 0.72   0.98 0.88 0.07
ST  25 25x25 1.2 0.87 1.11 1.02 0.82 0.96 0.97   1.66 1.24 0.10
1.5 1.06 1.35 1.22 0.97 0.95 1.17   2.01 1.47 0.05
2.0 1.36 1.74 1.48 1.19 0.92 1.47   2.53 1.80 0.09
2.5 1.64 2.09 1.69 1.35 0.90 1.71   2.97 2.07 0.09
ST  30 30x30 1.5 1.30 1.65 2.20 1.46 1.15 1.74   3.57 2.21 0.11
2.0 1.68 2.14 2.72 1.81 1.13 2.21   4.54 2.75 0.11
2.5 2.03 2.59 3.16 2.10 1.10 2.61   5.40 3.20 0.11
3.0 2.36 3.01 3.50 2.34 1.08 2.96   6.15 3.58 0.11
ST  40 40x40 1.5 1.77 2.25 5.49 2.75 1.56 3.22   8.75 4.13 0.15
2.0 2.31 2.94 6.94 3.47 1.54 4.13   11.28 5.23 0.15
2.5 2.82 3.59 8.22 4.11 1.51 4.97   13.61 6.21 0.15
3.0 3.30 4.21 9.32 4.66 1.49 5.72   15.75 7.07 0.15
3.5 3.76 4.79 10.27 5.14 1.46 6.41   17.70 7.83 0.15
ST  50 50x50 2.0 2.93 3.74 14.15 5.66 1.95 6.66   22.63 8.51 0.19
2.5 3.60 4.59 16.94 6.78 1.92 8.07   27.53 10.22 0.19
3.0 4.25 5.41 19.47 7.79 1.90 9.39   32.13 11.76 0.19
3.5 4.86 6.19 21.73 8.69 1.87 10.61   36.43 13.17 0.19
4.0 5.45 6.95 23.74 9.49 1.85 11.73   40.42 14.43 0.19
ST  60 60x60 2.0 3.56 4.54 25.14 8.38 2.35 9.79   39.79 12.59 0.23
2.5 4.39 5.59 30.34 10.11 2.33 11.93   48.66 15.22 0.23
3.0 5.19 6.61 35.14 11.71 2.31 13.95   57.09 17.65 0.23
3.5 5.96 7.59 39.56 13.18 2.28 15.86   65.09 19.90 0.23
4.0 6.71 8.55 43.55 14.52 2.26 17.64   72.64 21.97 0.23
ST  80 80x80 2.0 4.82 6.14 61.70 15.42 3.17 17.85   96.34 23.16 0.31
2.5 5.96 7.59 75.15 18.79 3.15 21.90   118.5 28.22 0.31
3.0 7.07 9.01 87.84 21.96 3.12 25.78   139.9 33.0 0.31
3.5 8.16 10.39 99.80 24.95 3.10 29.50   160.6 37.56 0.31
4.0 9.22 11.75 111.0 27.76 3.07 33.07   180.4 41.84 0.31
4.5 10.26 13.07 121.6 30.40 3.05 36.48   199.5 45.88 0.30
ST  100 100x100 2.5 7.53 9.59 150.6 30.13 3.96 34.86   235.2 45.23 0.39
3.0 8.96 11.41 177.1 35.41 3.94 41.21   278.7 53.19 0.39
3.5 10.36 13.19 202.3 40.46 3.92 47.35   321.0 60.81 0.39
4.0 11.73 14.95 226.4 45.27 3.89 53.30   362.0 68.10 0.39
4.5 13.09 16.67 249.3 49.86 3.87 59.04   401.9 75.07 0.38
 
   FURNITURE TUBES 
 
 STRUCTURALTUBES 
                                 
[ Back ]