SECT. INDEX DIMENSIONS PROPERTIES Plastic Section Modules Torsional Constant Superficial area per meter length
NOMI SIZE Wall Thickness Weight per Meter Area X-axis Y-axis X-axis Y-axis
Ix Sx rx Iy Sy ry Wplx Wply It Ct  
mm mm Kg cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm cm3 cm3 cm4 cm3 m2/m
RT 21 20X10 0.8 0.34 0.44 0.21 0.21 0.70 0.07 0.14 0.41 0.27 0.17 0.18 0.25 0.06
1.0 0.42 0.53 0.26 0.26 0.69 0.08 0.17 0.40 0.33 0.20 0.22 0.29 0.06
1.2 0.49 0.63 0.28 0.28 0.67 0.09 0.19 0.39 0.38 0.23 0.25 0.33 0.06
RT 31 30X10 0.8 0.47 0.60 0.61 0.41 1.01 0.11 0.21 0.42 0.53 0.24 0.31 0.39 0.08
1.0 0.58 0.73 0.73 0.49 1.00 0.12 0.25 0.41 0.64 0.20 0.37 0.46 0.08
1.2 0.68 0.87 0.86 0.57 0.99 0.14 0.28 0.40 0.75 0.33 0.42 0.52 0.08
1.5 0.83 1.05 0.98 0.65 0.96 0.16 0.32 0.39 0.89 0.39 0.49 0.59 0.07
RT 32 30X20 1.2 0.87 1.11 1.33 0.89 1.09 0.71 0.71 0.80 1.09 0.83 1.52 1.18 0.10
1.5 1.06 1.35 1.59 1.06 1.08 0.84 0.84 0.79 1.32 0.99 1.83 1.40 0.09
2.0 1.36 1.74 1.94 1.29 1.06 1.02 1.02 0.77 1.65 1.24 2.29 1.71 0.09
2.5 1.64 2.09 2.21 1.47 1.03 1.15 1.15 0.74 1.92 1.44 2.68 1.95 0.09
RT 42 40X20 1.2 1.06 1.35 2.72 1.36 1.42 0.92 0.92 0.83 1.71 1.05 2.27 1.60 0.12
1.5 1.30 1.65 3.27 1.63 1.41 1.10 1.10 0.81 2.07 1.27 2.74 1.91 0.11
2.0 1.68 2.14 4.05 2.02 1.38 1.34 1.34 0.79 2.61 1.60 3.45 2.36 0.11
2.5 2.03 2.59 4.69 2.35 1.35 1.54 1.54 0.77 3.09 1.88 4.06 2.72 0.11
3.0 2.36 3.01 5.21 2.60 1.32 1.68 1.68 0.75 3.50 2.12 4.57 3.00 0.11
RT 53 50X30 1.5
1.77
2.25
7.54
3.01 1.83 3.42 2.28 1.23 3.70 2.60 4.6 3.83 0.15
2.0 2.31 2.94 9.54 3.81 1.80 4.29 2.86 1.21 4.74 3.33 9.77 4.84 0.15
2.5 2.82 3.59 11.30 4.52 1.77 5.05 3.80 1.19 5.70 3.98 11.74 5.72 0.15
3.0 3.30 4.21 12.83 5.13 1.75 5.70 3.80 1.16 6.57 4.58 13.53 6.49 0.15
3.5 3.76 4.79 14.15 5.66 1.72 6.24 4.16 1.16 7.35 5.11 15.12 7.15 0.15
RT 62 60X20 1.5 1.77 2.25 9.24 3.08 2.03 1.61 1.61 0.85 4.02 1.83 4.66 2.94 0.15
2.0 2.31 2.94 11.68 3.89 1.99 1.99 1.99 0.82 5.15 2.32 5.89 3.65 0.15
2.5 2.82 3.59 13.80 4.60 1.96 2.31 2.31 0.80 6.18 2.75 6.96 4.26 0.15
3.0 3.30 4.21 15.62 5.21 1.96 2.31 2.31 0.80 7.11 3.14 7.87 4.75 0.15
RT 64 60X40 2.0 2.93 3.74 18.41 6.14 2.22 9.83 4.92 1.62 7.47 5.65 20.7 8.12 0.19
2.5 3.60 4.59 22.07 7.36 2.19 11.74 5.87 1.60 9.06 6.84 25.14 9.72 0.19
3.0 4.24 5.41 25.38 8.46 2.17 13.44 6.72 1.58 10.53 7.94 29.28 11.17 0.19
3.5 4.86 6.19 28.35 9.45 2.14 14.95 7.48 1.55 11.90 8.96 33.13 12.48 0.19
4.0 5.45 6.95 30.99 10.33 2.11 16.28 8.14 1.53 13.16 9.89 36.67 13.65 0.19
RT 75 70X50 2.0 3.56 4.54 31.48 8.99 2.63 18.76 7.50 2.03 10.80 8.58 37.45 12.20 0.23
2.5 4.39 5.59 38.01 10.86 2.61 22.59 9.04 2.01 13.16 10.45 45.75 14.72 0.23
3.0 5.19 6.61 44.05 12.59 2.58 26.10 10.44 1.99 15.40 12.21 53.62 17.06 0.23
3.5 5.96 7.59 49.60 14.17 2.56 29.31 11.72 1.96 17.50 13.86 61.06 19.21 0.23
4.0 6.71 8.55 54.67 15.62 2.53 32.22 12.89 1.94 19.48 15.41 68.07 21.19 0.23
RT 84 80X40 2.0 3.56 4.54 37.36 9.34 2.87 12.72 6.36 1.67 11.61 7.17 30.88 11.00 0.23
2.5 4.39 5.59 45.11 11.28 2.84 15.26 7.63 1.65 14.15 8.72 37.58 13.24 0.23
3.0 5.19 6.61 52.25 13.06 2.81 17.56 8.78 1.63 16.54 10.16 43.88 15.28 0.23
3.5 5.96 7.59 58.81 14.70 2.78 19.63 9.81 1.61 18.79 11.52 49.77 17.15 0.23
4.0 6.71 8.55 64.79 16.20 2.75 21.49 10.74 1.59 20.91 12.77 55.24 18.84 0.23
RT 106 100X60 2.0 4.82 6.14 84.59 16.92 3.71 38.60 12.87 2.51 20.16 14.43 84.08 21.56 0.31
2.5 5.96 7.59 103.09 20.62 3.69 46.88 15.63 2.49 25.11 17.68 103.3 26.23 0.31
3.0 7.07 9.01 120.57 24.11 3.66 54.65 18.22 2.46 29.57 20.79 121.7 30.64 0.31
3.5 8.16 10.39 137.07 27.41 3.63 61.91 20.64 2.44 33.84 23.77 139.3 34.79 0.31
4.0 9.22 11.75 152.58 30.52 3.60 68.68 22.89 2.42 37.94 26.60 156.3 38.68 0.31
4.5 10.26 13.07 167.14 33.42 3.58 74.98 24.99 2.40 41.85 29.31 172.4 42.34 0.3
RT  128 120X80 2.0 6.07 7.74 159.77 26.63 4.54 86.04 21.51 3.33 31.72 24.09 175 35.32 0.39
2.5 7.53 9.59 195.75 32.63 4.52 105.19 26.30 3.31 39.07 29.65 215.8 43.23 0.39
3.0 8.96 11.41 230.20 38.37 4.49 123.43 30.86 3.29 46.20 35.02 255.5 50.80 0.39
3.5 10.36 13.19 263.13 43.86 4.47 140.80 35.20 3.27 53.09 40.21 293.9 58.03 0.39
4.0 11.73 14.95 294.59 49.10 4.44 157.29 39.32 3.24 59.77 45.23 331.2 64.93 0.39
4.5 13.08 16.67 324.58 54.10 4.41 172.95 43.24 3.22 66.22 50.07 367.3 71.51 0.38
 
FURNITURE TUBES
  STRUCTURAL TUBES
[ Back ]